Общежития на улице Усова

9 мест
  • Мы составили рейтинг 9 общежитий на улице Усова;
  • Лучшие общежития: уровень цен, отзывы, фото;
  • Общежития на карте: адреса, телефоны, часы работы;

Лучшие общежития — рейтинг, адреса и телефоны

общежития на карте улицы Усова
  1. Вершинина, 33 8 (382) 241-61-97 • пн–чт с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:45; пт с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 16:30

  2. Пирогова, 18а 8 (382) 256-03-62 • пн–чт с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:45; пт с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 16:30

  3. Вершинина, 31 8 (382) 255-73-65 • пн–чт с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:45; пт с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 16:30

  4. Пирогова, 18 8 (382) 242-43-89 • пн–чт с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:45; пт с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 16:30

  5. Усова, 21/2 8 (382) 255-37-22 • пн–чт с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:45; пт с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 16:30

  6. Усова, 21/1 8 (382) 255-35-60 • будни с 08:00 до 17:00

  7. Усова, 21/1 8 (382) 255-36-80 • будни с 08:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00

  8. Усова, 13а 8 (382) 256-05-79 • пн–чт с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:45; пт с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 16:30

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Интересные факты

Чаще всего люди ищут «общежития», но встречаются и другие формулировки, например:

  • общежитие
  • найти общежитие

Общежи́тие — место временного проживания для приезжих студентов, учащихся: на время учёбы; сезонных рабочих, на время работы, службы или ставшее постоянным для работников учреждения. Соответственно, следует различать студенческие общежития и рабочие общежития. Площадь в общежитиях распределяется из норматива не менее 4,5 м² на одного жильца. В одной комнате могут проживать несколько человек, согласно этому нормативу. Уровень комфорта в общежитии обычно довольно низкий. Бывают «холостяцкие» общеж…


Добавить общежитиебесплатная реклама вашей организации на HipDir.